Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0002411 | -- | -- | ₴200.18K | -- | ||
| ₴0.0002002 | -14.16% | ₴989.53 | ₴200.18K | -- | ||
| ₴0.0002012 | -- | -- | ₴200.09K | -- | ||
| ₴0.0001998 | -14.65% | ₴1.32K | ₴199.85K | -- | ||
| ₴0.0001999 | -- | -- | ₴199.56K | -- | ||
| ₴0.0001999 | -10.86% | ₴123.68 | ₴199.51K | -- | ||
| ₴0.0002003 | -14.86% | ₴48.24 | ₴199.47K | -- | ||
| ₴0.0001994 | -16.98% | ₴5.94 | ₴199.33K | -- | ||
| ₴0.0001995 | -14.01% | ₴28.15 | ₴199.33K | -- | ||
| ₴0.0002451 | -2.48% | ₴4.91 | ₴199.29K | -- | ||
| ₴0.0001989 | -7.08% | ₴7.44K | ₴198.92K | -- | ||
| ₴0.0002009 | -16.87% | ₴2.89K | ₴198.92K | -- | ||
| ₴0.0002482 | -- | -- | ₴198.86K | -- | ||
| ₴0.0002293 | -13.08% | ₴38.91 | ₴198.80K | -- | ||
| ₴0.0001992 | -17.49% | ₴885.03 | ₴198.63K | -- | ||
| ₴0.0001987 | +3.83% | ₴112.07 | ₴198.57K | -- | ||
| ₴0.0001985 | -- | -- | ₴198.39K | -- | ||
| ₴0.0001984 | -3.10% | ₴15.86 | ₴198.38K | -- | ||
| ₴0.0001984 | -- | -- | ₴198.34K | -- | ||
| ₴0.0001983 | +2.45% | ₴12.31 | ₴198.33K | -- |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%