Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴12.42 | +3.19% | ₴86.16M | ₴11.29B | -- | ||
| ₴5.63 | -2.61% | ₴51.72M | ₴4.79B | -- | ||
| ₴3.04 | +2.15% | ₴4.20M | ₴4.66B | -- | ||
| ₴3.03 | +0.85% | ₴4.32M | ₴3.70B | -- | ||
| ₴3.24 | -0.25% | ₴52.31M | ₴3.55B | -- | ||
| ₴3.17 | +1.00% | ₴30.23M | ₴319.02M | -- | ||
| ₴1.19 | -0.46% | ₴1.03M | ₴2.59B | -- | ||
| ₴3.33 | -2.57% | ₴37.90M | ₴2.40B | -- | ||
| ₴2.12 | +1.19% | ₴9.78M | ₴2.11B | -- | ||
| ₴1.24 | +1.21% | ₴35.38M | ₴2.05B | -- | ||
| ₴1.26 | +4.84% | ₴20.27M | ₴1.97B | -- | ||
| ₴1.37 | +1.13% | ₴2.60M | ₴1.90B | -- | ||
| ₴1.24 | +1.96% | ₴6.45M | ₴1.70B | -- | ||
| ₴22.69 | +3.76% | ₴600.80M | ₴1.42B | -- | ||
| ₴0.9211 | -7.87% | ₴4.45M | ₴1.20B | -- | ||
| ₴0.4772 | +0.18% | ₴2.21M | ₴1.01B | -- | ||
| ₴1.81 | +2.52% | ₴35.08M | ₴985.85M | -- | ||
| ₴0.6943 | +1.77% | ₴4.53M | ₴913.29M | -- | ||
| ₴0.8663 | -18.55% | ₴91.28M | ₴862.71M | -- | ||
| ₴0.3194 | +1.19% | ₴9.16M | ₴848.52M | -- |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%