Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.9261 | +2.21% | ₴12.62M | ₴1.32B | -- | ||
| ₴0.3326 | -5.14% | ₴7.03M | ₴786.50M | -- | ||
| ₴0.2528 | +10.55% | ₴2.72M | ₴441.15M | -- | ||
| ₴0.1153 | +0.35% | ₴464.42K | ₴412.95M | -- | ||
| ₴0.2494 | +0.21% | ₴8.20M | ₴320.09M | -- | ||
| ₴0.2357 | +23.87% | ₴2.01M | ₴235.74M | -- | ||
| ₴0.1997 | -10.54% | ₴980.78K | ₴99.86M | -- | ||
| ₴0.1556 | +1.79% | ₴584.83K | ₴155.65M | -- | ||
| ₴0.01764 | -10.37% | ₴971.81K | ₴88.77M | -- | ||
| ₴0.04777 | +31.81% | ₴708.32K | ₴47.77M | -- | ||
| ₴0.008558 | +3.26% | ₴37.59K | ₴42.80M | -- | ||
| ₴0.002064 | -1.55% | ₴1.74K | ₴42.17M | -- | ||
| ₴0.04065 | -1.12% | ₴253.05K | ₴39.67M | -- | ||
| ₴0.02859 | +0.29% | ₴835.65K | ₴25.84M | -- | ||
| ₴0.008003 | -2.67% | ₴125.31K | ₴18.72M | -- | ||
| ₴0.003587 | -2.80% | ₴27.28K | ₴11.90M | -- | ||
| ₴0.009718 | -12.04% | ₴174.71K | ₴9.71M | -- | ||
| ₴0.009663 | -1.27% | ₴157.31K | ₴9.66M | -- | ||
| ₴0.007268 | -0.18% | ₴47.50K | ₴7.26M | -- | ||
| ₴0.003566 | +0.35% | ₴237.41K | ₴6.75M | -- |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%