Alpha - список топ монет категорії Bonk.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Bonk.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Bonk.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4.15 | +9.82% | ₴192.31M | ₴6.79B | -- | ||
| ₴1.08 | +11.96% | ₴165.67M | ₴1.08B | -- | ||
| ₴0.5885 | -2.27% | ₴122.89M | ₴580.83M | -- | ||
| ₴0.5269 | -12.38% | ₴67.54M | ₴523.36M | -- | ||
| ₴0.3646 | +0.88% | ₴3.38M | ₴362.52M | -- | ||
| ₴0.3131 | -12.13% | ₴35.39M | ₴312.85M | -- | ||
| ₴0.1457 | +19.38% | ₴38.86M | ₴210.71M | -- | ||
| ₴0.08138 | +12.66% | ₴1.89M | ₴133.35M | -- | ||
| ₴0.1303 | -0.75% | ₴3.13M | ₴129.64M | -- | ||
| ₴0.0007004 | +6.12% | ₴16.91K | ₴96.82M | -- | ||
| ₴0.08755 | +3.22% | ₴3.86M | ₴87.54M | -- | ||
| ₴0.05367 | -27.78% | ₴47.90M | ₴53.31M | -- | ||
| ₴0.04377 | +0.37% | ₴1.64M | ₴43.76M | -- | ||
| ₴0.3153 | -1.13% | ₴208.23K | ₴35.04M | -- | ||
| ₴0.03331 | +23.52% | ₴16.79M | ₴33.41M | -- | ||
| ₴0.00002086 | -14.86% | ₴514.23K | ₴20.86M | -- | ||
| ₴0.01986 | -0.21% | ₴766.21K | ₴19.86M | -- | ||
| ₴0.01865 | -30.03% | ₴17.25M | ₴18.65M | -- | ||
| ₴0.01471 | -3.07% | ₴65.13K | ₴7.05M | -- | ||
| ₴0.01288 | -44.88% | ₴16.04M | ₴12.96M | -- |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»