Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴10.93 | -1.59% | ₴11.15M | ₴5.12B | -- | ||
| ₴0.01983 | -6.05% | ₴44.88M | ₴2.15B | -- | ||
| ₴8.88 | +49.48% | ₴1.22B | ₴6.71B | -- | ||
| ₴5.27 | -1.20% | ₴90.09M | ₴5.27B | -- | ||
| ₴3.11 | +1.91% | ₴1.59M | ₴2.26B | -- | ||
| ₴0.1697 | -2.90% | ₴93.53M | ₴1.69B | -- | ||
| ₴1.52 | +12.38% | ₴119.05M | ₴1.52B | -- | ||
| ₴1.04 | -6.72% | ₴116.89M | ₴1.03B | -- | ||
| ₴0.8098 | +10.30% | ₴61.99M | ₴776.47M | -- | ||
| ₴0.787 | +0.023% | ₴21.03M | ₴776.00M | -- | ||
| ₴0.7665 | -5.09% | ₴3.26M | ₴766.54M | -- | ||
| ₴0.6739 | -3.10% | ₴962.11K | ₴563.71M | -- | ||
| ₴0.6722 | -2.81% | ₴799.41K | ₴634.46M | -- | ||
| ₴0.5928 | +18.19% | ₴7.40M | ₴592.84M | -- | ||
| ₴0.3065 | +7.77% | ₴7.97M | ₴135.89M | -- | ||
| ₴0.2589 | -2.68% | ₴1.99M | ₴258.93M | -- | ||
| ₴0.2083 | +1.41% | ₴20.44M | ₴208.39M | -- | ||
| ₴0.1556 | -7.82% | ₴13.35M | ₴153.19M | -- | ||
| ₴0.1501 | -5.89% | ₴8.56M | ₴149.98M | -- | ||
| ₴0.1337 | +26.03% | ₴28.97M | ₴133.17M | -- |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»