Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0002532 | +2.27% | ₴224.46 | ₴253.15K | -- | ||
| ₴0.0002535 | -2.86% | ₴1.79K | ₴253.07K | -- | ||
| ₴0.0002535 | -19.10% | ₴7.85K | ₴253.03K | -- | ||
| ₴0.0002531 | -9.41% | ₴887.41 | ₴252.86K | -- | ||
| ₴0.0002528 | -- | ₴544.85 | ₴252.62K | -- | ||
| ₴0.0002525 | -5.10% | -- | ₴252.38K | -- | ||
| ₴0.0002878 | +1.25% | ₴161.63 | ₴251.98K | -- | ||
| ₴0.0002521 | -3.71% | ₴77.21 | ₴251.95K | -- | ||
| ₴0.0002517 | -- | -- | ₴251.57K | -- | ||
| ₴0.0002516 | -4.23% | ₴7.01 | ₴251.15K | -- | ||
| ₴0.0002512 | -8.34% | ₴3.71K | ₴250.82K | -- | ||
| ₴0.0002511 | -10.28% | ₴33.29 | ₴250.81K | -- | ||
| ₴0.0002509 | -0.25% | ₴12.83 | ₴250.80K | -- | ||
| ₴0.0002492 | -- | -- | ₴248.94K | -- | ||
| ₴0.0002489 | -17.15% | ₴842.35 | ₴248.81K | -- | ||
| ₴0.0002489 | -2.12% | ₴4.37 | ₴248.72K | -- | ||
| ₴0.0002487 | -11.68% | ₴168.34 | ₴248.47K | -- | ||
| ₴0.0002486 | -- | -- | ₴248.19K | -- | ||
| ₴0.0002482 | -16.13% | ₴51.46 | ₴248.12K | -- | ||
| ₴0.0002482 | -- | ₴410.13 | ₴248.08K | -- |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.09%50.91%