Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0004044 | -6.58% | ₴3.99K | ₴404.22K | -- | ||
| ₴0.0004042 | +1.27% | ₴587.71 | ₴403.98K | -- | ||
| ₴0.0004049 | -4.12% | ₴509.21 | ₴403.95K | -- | ||
| ₴0.0004019 | +0.093% | ₴34.45 | ₴401.55K | -- | ||
| ₴0.0004014 | -3.19% | ₴4.07 | ₴401.33K | -- | ||
| ₴0.0004 | -0.16% | ₴3.98 | ₴399.87K | -- | ||
| ₴0.0003971 | +5.60% | ₴4.07K | ₴397.00K | -- | ||
| ₴0.0003958 | +1.68% | ₴0.8927 | ₴395.61K | -- | ||
| ₴0.0003953 | +2.99% | ₴14.10 | ₴395.05K | -- | ||
| ₴0.000395 | +3.53% | ₴17.00 | ₴394.58K | -- | ||
| ₴0.0003941 | -- | -- | ₴393.55K | -- | ||
| ₴0.000392 | -2.40% | ₴12.09 | ₴391.84K | -- | ||
| ₴0.0003915 | +2.46% | ₴387.67 | ₴391.32K | -- | ||
| ₴0.0003897 | -2.44% | -- | ₴389.62K | -- | ||
| ₴0.0003884 | +0.26% | ₴109.44 | ₴388.31K | -- | ||
| ₴0.0003873 | -4.64% | ₴837.08 | ₴387.13K | -- | ||
| ₴0.0003865 | -- | ₴8.93K | ₴386.56K | -- | ||
| ₴0.0003836 | +3.07% | ₴15.06K | ₴382.97K | -- | ||
| ₴0.0003817 | -15.00% | ₴3.58 | ₴381.69K | -- | ||
| ₴0.0003816 | +5.78% | ₴1.04K | ₴381.52K | -- |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%