Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.01759 | -3.24% | ₴291.01K | ₴17.59M | -- | ||
| ₴0.01686 | -8.28% | ₴743.54K | ₴16.86M | -- | ||
| ₴0.01339 | +7.49% | ₴163.30K | ₴13.39M | -- | ||
| ₴0.01268 | -20.47% | ₴414.63K | ₴12.18M | -- | ||
| ₴0.007589 | -2.14% | ₴101.20K | ₴7.85M | -- | ||
| ₴0.007666 | +7.80% | ₴78.40K | ₴7.66M | -- | ||
| ₴0.007479 | -5.84% | ₴409.38K | ₴7.47M | -- | ||
| ₴0.006037 | -6.38% | ₴70.81K | ₴5.84M | -- | ||
| ₴0.005856 | -13.28% | ₴84.76K | ₴5.81M | -- | ||
| ₴0.005891 | +1.63% | ₴12.53K | ₴5.79M | -- | ||
| ₴0.005753 | +0.61% | ₴778.52K | ₴5.75M | -- | ||
| ₴0.004885 | +8.28% | ₴804.18K | ₴4.88M | -- | ||
| ₴0.004717 | -6.68% | ₴694.27K | ₴4.71M | -- | ||
| ₴0.004375 | -0.4% | ₴4.77K | ₴3.18M | -- | ||
| ₴0.004156 | -24.21% | ₴421.29K | ₴4.07M | -- | ||
| ₴0.004004 | -12.93% | ₴319.01K | ₴4.00M | -- | ||
| ₴0.003897 | +2.13% | ₴15.94K | ₴3.89M | -- | ||
| ₴0.003847 | -1.20% | ₴10.52K | ₴3.84M | -- | ||
| ₴0.003824 | +29.63% | ₴247.36K | ₴3.82M | -- | ||
| ₴0.003215 | -10.50% | ₴185.30K | ₴3.21M | -- |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%