Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003002 | -0.83% | €2.52M | €126.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.40 | -1.51% | €15.76K | €125.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3802 | -- | €44.22K | €125.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04404 | +8.10% | €2.49M | €123.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01719 | -5.93% | €28.52K | €122.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3183 | -6.87% | €448.16K | €121.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1203 | -5.06% | €466.93K | €120.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.04 | +23.45% | €8.19M | €119.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1172 | -0.44% | €424.75K | €119.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09313 | -5.63% | €1.49M | €117.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,455.70 | -1.20% | €13.30K | €117.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1092 | -0.15% | €14.30K | €117.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4147 | +1.76% | €765.22K | €117.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.79 | +1.62% | €33.69K | €116.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09561 | +0.45% | €306.26K | €115.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01151 | -5.48% | €1.16M | €114.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1339 | -0.45% | €126.33K | €113.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8678 | -- | €200.68K | €112.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05288 | -0.61% | €11.70K | €111.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.274 | +5.09% | €252.35K | €111.45M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%
Uma baleia de empréstimos circulares fez uma perda de corte fechando todas as posições de 700 WBTC, com uma perda de 21.68 milhões de dólares.A Reserva Federal (FED) Collins: os dados de emprego de setembro são uma mistura de boas e más notícias, com novas vagas de emprego superando as expectativas.