Principais moedas Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Avalanche é €12.21B , que sofreu uma variação de -1.88% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Avalanche é €18.7M, que sofreu uma variação de -0.17% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 391 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Avalanche.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8634 | -0.019% | €102.28B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €940.20 | -1.65% | €21.78M | €129.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.01% | €11.58M | €65.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,192.45 | +1.14% | €23.36K | €12.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.90 | -1.37% | €6.19M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.99 | -2.41% | €2.26M | €6.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8641 | +0.08% | €919.42K | €4.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.01 | -2.54% | €3.44M | €3.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €189.90 | -0.46% | €1.67M | €2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1,557.63 | -- | -- | €1.52B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.05389 | +1.10% | €273.55K | €569.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.68 | -2.38% | €888.23K | €453.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8659 | -4.15% | €3.51M | €297.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €30.36 | -3.11% | €230.42K | €292.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1404 | -0.48% | €146.73K | €210.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1403 | -2.28% | €205.40K | €196.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4,051.09 | +0.96% | €135.78K | €137.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1615 | +0.91% | €163.58K | €137.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1201 | -2.04% | €53.77K | €116.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.57 | +1.79% | €73.76K | €88.71M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.53%50.47%





























