Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €133.68B , que sofreu uma variação de -0.59% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €90.12M, que sofreu uma variação de -0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €942.44 | +2.47% | €23.08M | €129.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.25 | -- | €54.10K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.00 | +0.76% | €2.46M | €3.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €124.19 | -0.56% | €4.53M | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.08 | +1.50% | €4.01M | €710.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4218 | +1.14% | €3.50M | €598.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8722 | +3.02% | €3.35M | €299.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7331 | +4.18% | €281.68K | €257.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7555 | +12.95% | €1.27M | €248.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2604 | +1.45% | €659.07K | €205.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1405 | +2.73% | €255.79K | €196.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4245 | +4.45% | €245.50K | €81.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0574 | +5.42% | €70.28K | €71.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03274 | +6.32% | €118.57K | €62.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.502 | +4.00% | €12.87K | €55.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8529 | +3.96% | €130.05K | €55.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005372 | +2.25% | €61.29K | €53.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1104 | -0.27% | €108.68K | €50.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3008 | +3.52% | €11.25K | €32.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02539 | +4.68% | €21.41K | €25.39M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%





























