Principais moedas Ecossistema Optimism por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Optimism por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Optimism é €14.19B , que sofreu uma variação de +0.21% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Optimism é €23.72M, que sofreu uma variação de -0.47% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 155 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Optimism.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8634 | -0.036% | €93.16B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.03% | €11.20M | €65.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,699.51 | +1.90% | €13.93K | €12.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.96 | +3.24% | €4.23M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8635 | +0.02% | €907.05K | €4.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €199.28 | +8.21% | €2.18M | €3.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.99 | -0.1% | €2.08M | €2.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6898 | +1.36% | €2.14M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7587 | +6.06% | €1.48M | €679.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3439 | +0.8% | €883.08K | €652.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4173 | -0.78% | €3.29M | €592.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8649 | +0.27% | €3.28M | €297.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01411 | +0.92% | €57.64K | €115.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1192 | -0.14% | €34.53K | €115.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €21.91 | +5.04% | €127.40K | €59.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8511 | +3.46% | €82.70K | €54.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2507 | +2.43% | €13.93K | €42.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03579 | +27.99% | €2.09M | €38.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8549 | -0.4% | €8.80K | €37.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04173 | +1.42% | €29.74K | €36.96M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%





























