Principais moedas Masternodes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Masternodes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Masternodes é €669.07M , que sofreu uma variação de +2.74% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Masternodes é €41.06M, que sofreu uma variação de +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 54 criptomoedas na lista de moedas da Masternodes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €34.84 | -6.72% | €667.90K | €437.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09656 | -2.03% | €108.96K | €39.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01738 | -1.26% | €11.23K | €14.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0428 | -- | €39.88M | €12.56M | Detalhes | ||
| €2.17 | -2.62% | €29.77K | €8.45M | Detalhes | ||
| €0.001156 | +1.73% | €45.27K | €5.24M | Detalhes | ||
| €0.014 | -2.09% | €2.16K | €2.03M | Detalhes | ||
| €0.01796 | +3.42% | €124.30K | €1.82M | Detalhes | ||
| €0.0005189 | -1.55% | €294.74 | €1.53M | Detalhes | ||
| €0.05449 | -1.99% | €81.74 | €1.08M | Detalhes | ||
| €0.01489 | +0.00015% | €922.94 | €1.04M | Detalhes | ||
| €0.006552 | +0.025% | €68.75 | €508.16K | Detalhes | ||
| €0.001653 | -1.30% | €17.47 | €430.73K | Detalhes | ||
| €0.000904 | -- | €16.75 | €335.73K | Detalhes | ||
| €0.03666 | +0.0097% | €688.39 | €327.77K | Detalhes | ||
| €0.002296 | +7.13% | €8.99K | €312.26K | Detalhes | ||
| €0.00006906 | -0.084% | €1.89 | €246.64K | Detalhes | ||
| €0.009343 | +4.71% | €0.04412 | €214.29K | Detalhes | ||
| €0.0006361 | +0.87% | €222.71 | €187.19K | Detalhes | ||
| €0.01106 | +82.41% | €0.8448 | €135.00K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.