Principais moedas Jogos (GameFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogos (GameFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogos (GameFi) é €419.08M , que sofreu uma variação de -5.46% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogos (GameFi) é €3.24M, que sofreu uma variação de +0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 116 criptomoedas na lista de moedas da Jogos (GameFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.07799 | -9.68% | €800.24K | €7.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01464 | -6.01% | €15.03K | €6.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01075 | -3.10% | €140.24K | €6.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000107 | -4.60% | €9.22K | €6.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05262 | -2.35% | €882.21K | €4.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01102 | -4.37% | €8.01K | €4.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004309 | -3.68% | €12.86K | €3.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007124 | +4.82% | €8.48K | €3.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00158 | +0.1% | €8.34K | €2.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01647 | -9.30% | €388.67K | €2.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003983 | -3.28% | €248.91K | €1.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009267 | -2.00% | €32.80K | €1.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07263 | -6.18% | €24.82K | €1.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005311 | -16.71% | €73.00K | €955.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006809 | +0.43% | €7.81K | €762.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002969 | +1.32% | €17.50K | €608.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003953 | +30.87% | €161.77K | €583.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002792 | -0.46% | €7.46K | €503.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001258 | -1.41% | €8.28K | €379.34K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002064 | -1.11% | €7.83K | €351.41K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.18%51.82%