Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €134.64B , que sofreu uma variação de -1.65% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €85.83M, que sofreu uma variação de -0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €943.78 | +0.54% | €20.88M | €129.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.26 | -- | €73.27K | €7.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.02 | -1.47% | €2.15M | €3.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €124.41 | -3.89% | €4.36M | €2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.10 | +0.36% | €3.92M | €717.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.418 | -2.22% | €2.45M | €593.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8867 | +1.57% | €2.55M | €304.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7348 | +1.32% | €242.02K | €258.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7496 | +3.29% | €1.02M | €246.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2551 | -4.62% | €588.08K | €203.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.142 | +1.86% | €218.19K | €198.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4274 | +0.71% | €252.00K | €82.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05805 | +2.96% | €127.90K | €72.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03256 | +1.23% | €87.96K | €62.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5034 | +0.81% | €13.26K | €55.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8508 | +1.04% | €62.11K | €54.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005272 | -0.76% | €38.69K | €52.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1056 | -7.63% | €91.38K | €48.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2997 | +1.28% | €11.75K | €32.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02585 | +1.70% | €24.16K | €25.85M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%