Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000004244 | -15.29% | €12.92 | €4.23K | -- | ||
| €0.000004231 | -10.19% | €4.99 | €4.22K | -- | ||
| €0.000004226 | -- | -- | €4.22K | -- | ||
| €0.000004203 | -12.85% | €0.03445 | €4.20K | -- | ||
| €0.000004199 | -- | -- | €4.19K | -- | ||
| €0.000004199 | -18.59% | €0.504 | €4.19K | -- | ||
| €0.000004196 | -17.20% | €23.93 | €4.19K | -- | ||
| €0.000004189 | -7.60% | €15.97 | €4.18K | -- | ||
| €0.000004188 | -0.48% | €13.22 | €4.18K | -- | ||
| €0.000004184 | +3.09% | €0.9384 | €4.18K | -- | ||
| €0.000004187 | +0.33% | €84.01 | €4.18K | -- | ||
| €0.000004183 | -13.13% | €132.16 | €4.18K | -- | ||
| €0.000004184 | -13.62% | €20.24 | €4.17K | -- | ||
| €0.000004177 | -- | -- | €4.17K | -- | ||
| €0.000004178 | -- | -- | €4.17K | -- | ||
| €0.000004483 | +0.42% | -- | €4.17K | -- | ||
| €0.000004171 | -- | -- | €4.16K | -- | ||
| €0.000004181 | +2.23% | €3.45 | €4.16K | -- | ||
| €0.000004167 | -27.34% | €1.66 | €4.16K | -- | ||
| €0.000004163 | +1.67% | €0.02971 | €4.15K | -- |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%