Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00003871 | -- | -- | R$38.53K | -- | ||
| R$0.00003855 | +2.02% | R$0.3385 | R$38.51K | -- | ||
| R$0.0000384 | +4.50% | R$80.03 | R$38.39K | -- | ||
| R$0.00003835 | -3.33% | R$39.21 | R$38.27K | -- | ||
| R$0.00003828 | +0.22% | R$0.3348 | R$38.26K | -- | ||
| R$0.00003826 | -- | -- | R$38.26K | -- | ||
| R$0.00003815 | +2.58% | R$223.80 | R$38.12K | -- | ||
| R$0.00003816 | -5.66% | R$421.79 | R$38.00K | -- | ||
| R$0.000038 | -2.28% | R$1.97 | R$37.97K | -- | ||
| R$0.0000378 | -2.85% | R$325.50 | R$37.80K | -- | ||
| R$0.00003761 | -8.22% | R$41.30 | R$37.56K | -- | ||
| R$0.00003751 | -17.04% | R$161.38 | R$37.51K | -- | ||
| R$0.00003749 | +3.52% | R$3.21 | R$37.45K | -- | ||
| R$0.00003744 | -0.49% | R$2.69 | R$37.40K | -- | ||
| R$0.00003732 | +3.23% | R$0.4849 | R$37.31K | -- | ||
| R$0.00003724 | -3.25% | R$84.86 | R$37.20K | -- | ||
| R$0.00003713 | +0.19% | R$1.04 | R$37.09K | -- | ||
| R$0.00003725 | +4.76% | R$3.38 | R$37.07K | -- | ||
| R$0.00003702 | -2.17% | R$74.07 | R$37.00K | -- | ||
| R$0.00003697 | +8.07% | R$1.07K | R$36.97K | -- |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
TD Securities: Espera-se que a Câmara dos Representantes dos EUA vote na quarta-feira, com o governo a prever encerrar a paralisação na sexta-feira.O líder do "Grupo Taizi", Chen Zhi, foi acusado de ser vítima de "black eat black", com mais de 31 milhões de yuans sendo consumidos por seus subordinados.