Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00004897 | -- | R$979.46 | R$48.34K | -- | ||
| R$0.0001241 | -19.23% | R$18.41 | R$48.23K | -- | ||
| R$0.00004865 | -- | R$1.53K | R$48.21K | -- | ||
| R$0.00004811 | -- | R$54.59 | R$48.07K | -- | ||
| R$0.00004972 | -- | R$61.22 | R$48.06K | -- | ||
| R$0.00004834 | -0.38% | R$0.1084 | R$47.95K | -- | ||
| R$0.00004795 | -11.51% | R$2.72K | R$47.92K | -- | ||
| R$0.00004753 | -- | R$136.21 | R$47.51K | -- | ||
| R$0.00004736 | +0.95% | R$208.92 | R$47.31K | -- | ||
| R$0.00004999 | -7.09% | R$0.6927 | R$47.05K | -- | ||
| R$0.00004699 | -- | R$290.32 | R$46.93K | -- | ||
| R$0.00004694 | -3.26% | R$24.61 | R$46.85K | -- | ||
| R$0.00004689 | -1.51% | R$5.02 | R$46.84K | -- | ||
| R$0.00005162 | +5.38% | R$67.85 | R$46.44K | -- | ||
| R$0.00004643 | -- | -- | R$46.37K | -- | ||
| R$0.0000464 | -23.06% | R$62.40 | R$46.34K | -- | ||
| R$0.0000463 | -2.23% | R$4.38K | R$46.22K | -- | ||
| R$0.00004624 | -- | R$79.22 | R$46.21K | -- | ||
| R$0.0000462 | +2.96% | R$85.20 | R$46.17K | -- | ||
| R$0.0000462 | -1.76% | R$217.56 | R$46.15K | -- |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Análise: O governo dos EUA pode estar a "hackear" e a roubar 127.000 Bitcoins de Chen Zhi, o caso corresponde às características de operação de organizações de hackers a nível nacional.Análise do roubo de enormes Bitcoins no Pool de mineração LuBian: um evento de "hacker comendo hacker" orquestrado por uma organização de hackers de nível nacional.