Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0002146 | +11.41% | R$9.57K | R$214.63K | -- | ||
| R$0.0002117 | +1.52% | R$14.62K | R$211.62K | -- | ||
| R$0.0002177 | +2.18% | R$22.27K | R$211.19K | -- | ||
| R$0.0002091 | -2.06% | R$12.50 | R$209.05K | -- | ||
| R$0.000208 | +16.15% | R$7.36K | R$208.05K | -- | ||
| R$0.0002079 | +3.69% | R$4.03 | R$207.70K | -- | ||
| R$0.0002076 | +2.04% | R$407.43 | R$207.58K | -- | ||
| R$0.0002089 | -2.68% | R$492.36 | R$205.67K | -- | ||
| R$0.0002056 | +10.80% | R$31.09K | R$205.59K | -- | ||
| R$0.0002043 | +6.92% | R$11.99K | R$204.26K | -- | ||
| R$0.0002085 | -0.87% | R$826.51 | R$201.96K | -- | ||
| R$0.0002004 | -6.23% | R$5.41K | R$200.34K | -- | ||
| R$0.0002061 | -2.84% | R$59.06 | R$197.74K | -- | ||
| R$0.000197 | -4.49% | R$2.40K | R$196.89K | -- | ||
| R$0.0001959 | +7.73% | R$13.17K | R$195.83K | -- | ||
| R$0.0001956 | +4.20% | R$22.90K | R$195.60K | -- | ||
| R$0.0001907 | -8.35% | R$3.31K | R$190.73K | -- | ||
| R$0.00019 | +2.16% | R$190.61 | R$189.76K | -- | ||
| R$0.0001873 | -3.98% | R$6.65 | R$187.07K | -- | ||
| R$0.0001864 | +3.42% | R$1.92 | R$186.36K | -- |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%