Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0004739 | -2.22% | R$6.21K | R$498.39K | -- | ||
| R$0.0004891 | +26.66% | R$282.95K | R$488.30K | -- | ||
| R$0.0004752 | -- | R$47.69 | R$476.51K | -- | ||
| R$0.0004731 | +17.32% | R$6.61K | R$471.40K | -- | ||
| R$0.0004552 | +7.27% | R$7.81K | R$453.47K | -- | ||
| R$0.0004386 | +10.56% | R$3.46K | R$438.61K | -- | ||
| R$0.0004327 | +1.81% | R$684.83 | R$437.38K | -- | ||
| R$0.0004856 | +24.00% | R$57.42K | R$435.38K | -- | ||
| R$0.0004263 | -- | R$1.74K | R$424.60K | -- | ||
| R$0.0004175 | +39.83% | R$46.52K | R$417.39K | -- | ||
| R$0.0004158 | +3.27% | R$34.71K | R$415.79K | -- | ||
| R$0.0003973 | -36.94% | R$312.15K | R$412.03K | -- | ||
| R$0.0003794 | -- | R$777.14 | R$384.38K | -- | ||
| R$0.0003829 | +10.96% | R$8.16K | R$382.80K | -- | ||
| R$0.0003684 | -- | R$6.29K | R$374.75K | -- | ||
| R$0.0003684 | -- | R$2.99K | R$374.53K | -- | ||
| R$0.0003829 | -6.44% | R$11.04K | R$373.14K | -- | ||
| R$0.0003624 | +9.28% | R$2.98K | R$308.01K | -- | ||
| R$0.0003577 | -- | R$16.85K | R$361.52K | -- | ||
| R$0.0003915 | +26.44% | R$7.97K | R$353.77K | -- |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%