Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 116,497, un 0.05% más en 24 horas, y las instituciones tenían más de un millón de monedas, con un soporte de USD 114,720 y una resistencia de USD 117,280.3; ETH se cotizó a 4.601,12 dólares, un 2,8% más, con optimismo a largo plazo, soporte en 4.420 dólares y resistencia en 4.616,68 dólares. En cuanto a las altcoins, DOGA subió un 26.56% hasta los 0.0006837 dólares, CGX subió un 26.25% hasta los 0.002424 dólares y PRAI subió un 24.28% hasta los 0.032429 dólares, mostrando un fuerte impulso. La liquidez es buena, con volúmenes de negociación de BTC y ETH de USD 1.66 mil millones y USD 1.45 mil millones, respectivamente, y un Índice de Miedo a la Corrupción de 52 que refleja un sentimiento neutral. A corto plazo, se recomienda comprar alrededor de BTC114,720 y abrir posiciones en lotes cerca de ETH4300. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103.71 | +5.20% | €336.22K | -- | OperarDetalles | ||
€660.36 | +1.27% | €313.44K | -- | OperarDetalles | ||
€297.01 | +5.87% | €416.62K | -- | OperarDetalles | ||
€148.99 | +3.13% | €817.38K | -- | OperarDetalles | ||
€120.17 | +0.24% | €475.85K | -- | OperarDetalles | ||
€355.61 | +0.65% | €825.22K | -- | OperarDetalles | ||
€287.73 | -0.51% | €525.22K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -2.47% | €181.45K | -- | OperarDetalles | ||
€290.11 | +6.92% | €1.19M | -- | OperarDetalles | ||
€116.50 | +3.49% | €2.62M | -- | OperarDetalles | ||
€148.69 | +3.25% | €1.74M | -- | OperarDetalles | ||
€254.38 | -1.28% | €426.42K | -- | OperarDetalles | ||
€200.73 | -0.65% | €641.91K | -- | OperarDetalles | ||
€103.61 | +5.00% | €906.07K | -- | OperarDetalles | ||
€211.63 | +1.01% | €1.93M | -- | OperarDetalles | ||
€357.44 | +1.00% | €3.45M | -- | OperarDetalles | ||
€503.58 | +1.20% | €509.04K | -- | OperarDetalles | ||
€297.29 | +5.86% | €751.67K | -- | OperarDetalles | ||
€276.67 | +0.64% | €218.27K | -- | OperarDetalles | ||
€186.35 | +0.25% | €355.81K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%