Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.58 | -1.65% | €3.11M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€99,143.37 | -1.19% | €1.15B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,046.82 | -3.71% | €1.28B | €367.78B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +1.22% | €45.47M | €153.19B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.0094% | €81.09B | €142.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€657.47 | -2.01% | €15.19M | €91.57B | OperarDetalles | ||
€142.95 | -2.42% | €61.32M | €76.94B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €18.69M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.003688 | +0.97% | €195.56K | €33.19B | OperarDetalles | ||
€3,041.88 | -3.71% | €203.82K | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.2842 | +0.17% | €15.88M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.1739 | -3.05% | €41.14M | €26.14B | OperarDetalles | ||
€0.6229 | -1.06% | €12.57M | €22.53B | OperarDetalles | ||
€142.16 | -2.00% | €1.20M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€99,015.48 | -1.11% | €1.20M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€33.52 | -3.58% | €44.54M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€3.01 | -1.55% | €27.84M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.3336 | -1.67% | €10.33M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€13.89 | -3.41% | €24.08M | €9.42B | OperarDetalles | ||
€467.77 | -3.57% | €10.38M | €9.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%