Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.06B, soit une variation de -0.6% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.43M, avec une variation de +0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06579 | -2.05% | €572.33K | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.09 | -0.49% | €13.86K | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.285 | -1.37% | €208.34K | €308.70M | TraderDétails | ||
€0.005556 | -0.76% | €132.83K | €155.27M | TraderDétails | ||
€1.12 | -3.21% | €126.52K | €101.03M | TraderDétails | ||
€6.78 | -2.07% | €60.03K | €20.35M | TraderDétails | ||
€0.008571 | +1.28% | €33.41K | €2.66M | TraderDétails | ||
€0.3559 | +7.24% | €3.59M | €349.70M | Détails | ||
€1,979.30 | -1.09% | -- | €228.03M | Détails | ||
€77.32 | -1.58% | €1.02 | €149.18M | Détails | ||
€0.9912 | -1.40% | €98.82K | €123.03M | Détails | ||
€0.1212 | -0.88% | €797.06K | €114.05M | Détails | ||
€0.1473 | -2.31% | €3.97M | €96.54M | Détails | ||
€0.6976 | -1.52% | €33.81K | €55.31M | Détails | ||
€0.00003243 | -0.5% | €18.68 | €46.14M | Détails | ||
€100.06 | +0.13% | €31.62K | €35.55M | Détails | ||
€0.02134 | +0.0052% | €82.50 | €30.95M | Détails | ||
€80.15 | +0.31% | €429.41 | €17.91M | Détails | ||
€0.002793 | -1.16% | -- | €17.47M | Détails | ||
€0.2289 | -0.87% | €1.20K | €16.14M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%