Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC a été signalé à 113 000 $, en légère hausse de 0,36 % en 24 heures, et les investissements institutionnels se sont poursuivis. L’ETH était à 4 205 $, en hausse de 0,14 % en 24 heures, et le volume des transactions au comptant a atteint un nouveau sommet. Les altcoins G7, GPT et ORO ont bondi respectivement de 77 %, 52 % et 49 %. L’indice de phobie de la cupidité de 43 points indique un sentiment de marché prudent. Il est recommandé que le ratio d’allocation de BTC et d’ETH soit de 6:4, et de faire attention aux niveaux de support de 110 000 et 4 200 dollars américains à court terme. À moyen terme, nous restons prudemment optimistes et suivons de près les politiques réglementaires et les tendances des investissements institutionnels. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02157 | -0.31% | €48.02K | €3.88M | TraderDétails | ||
€0.01103 | -7.37% | €17.78K | €3.87M | TraderDétails | ||
€0.04747 | +11.61% | €82.89K | €3.84M | TraderDétails | ||
€0.09448 | +10.46% | €103.57K | €3.83M | TraderDétails | ||
€0.8492 | -- | €8.06K | €3.82M | TraderDétails | ||
€0.05662 | +0.72% | €15.84K | €3.81M | TraderDétails | ||
€0.003033 | +0.3% | €55.94K | €3.79M | TraderDétails | ||
€0.0008373 | -23.85% | €14.56K | €3.76M | TraderDétails | ||
€0.04333 | -5.16% | €27.37K | €3.75M | TraderDétails | ||
€0.001882 | -5.05% | €18.35K | €3.73M | TraderDétails | ||
€0.001118 | -5.32% | €82.17K | €3.72M | TraderDétails | ||
€0.02083 | -9.83% | €58.06K | €3.71M | TraderDétails | ||
€0.03409 | +6.52% | €97.49K | €3.67M | TraderDétails | ||
€0.02594 | +1.09% | €18.26K | €3.67M | TraderDétails | ||
€0.009764 | -0.59% | €19.81K | €3.64M | TraderDétails | ||
€0.01915 | -7.11% | €19.18K | €3.59M | TraderDétails | ||
€0.006706 | -2.52% | €18.42K | €3.56M | TraderDétails | ||
€0.05887 | -3.14% | €20.01K | €3.54M | TraderDétails | ||
€0.08813 | -1.10% | €14.90K | €3.52M | TraderDétails | ||
€0.2202 | -24.37% | €102.85K | €3.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
43 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%