Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC a été signalé à 113 000 $, en légère hausse de 0,36 % en 24 heures, et les investissements institutionnels se sont poursuivis. L’ETH était à 4 205 $, en hausse de 0,14 % en 24 heures, et le volume des transactions au comptant a atteint un nouveau sommet. Les altcoins G7, GPT et ORO ont bondi respectivement de 77 %, 52 % et 49 %. L’indice de phobie de la cupidité de 43 points indique un sentiment de marché prudent. Il est recommandé que le ratio d’allocation de BTC et d’ETH soit de 6:4, et de faire attention aux niveaux de support de 110 000 et 4 200 dollars américains à court terme. À moyen terme, nous restons prudemment optimistes et suivons de près les politiques réglementaires et les tendances des investissements institutionnels. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001306 | +0.91% | €13.22K | €3.46M | TraderDétails | ||
€0.04224 | -0.16% | €127.37K | €3.44M | TraderDétails | ||
€0.01701 | -1.52% | €22.83K | €3.41M | TraderDétails | ||
€0.001799 | -3.33% | €90.51K | €3.37M | TraderDétails | ||
€0.00886 | -2.34% | €27.13K | €3.37M | TraderDétails | ||
€0.05621 | +16.52% | €32.05K | €3.37M | TraderDétails | ||
€0.3335 | -3.65% | €13.39K | €3.36M | TraderDétails | ||
€0.0000752 | +3.57% | €38.07K | €3.32M | TraderDétails | ||
€0.01424 | +3.19% | €13.93K | €3.31M | TraderDétails | ||
€0.0004227 | +11.76% | €25.75K | €3.31M | TraderDétails | ||
€0.004884 | -1.95% | €18.16K | €3.29M | TraderDétails | ||
€0.00129 | +4.87% | €90.97K | €3.29M | TraderDétails | ||
€0.00000000701 | -0.51% | €16.18K | €3.28M | TraderDétails | ||
€0.006663 | -1.04% | €16.52K | €3.26M | TraderDétails | ||
€0.0003424 | -0.64% | €37.42K | €3.25M | TraderDétails | ||
€0.0005371 | +2.18% | €107.98K | €3.24M | TraderDétails | ||
€0.01562 | -0.73% | €557.51K | €3.24M | TraderDétails | ||
€0.003735 | -4.20% | €63.30K | €3.24M | TraderDétails | ||
€0.0003863 | -2.61% | €115.45K | €3.22M | TraderDétails | ||
€0.000003207 | +0.74% | €16.18K | €3.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
43 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%