Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC a été signalé à 113 000 $, en légère hausse de 0,36 % en 24 heures, et les investissements institutionnels se sont poursuivis. L’ETH était à 4 205 $, en hausse de 0,14 % en 24 heures, et le volume des transactions au comptant a atteint un nouveau sommet. Les altcoins G7, GPT et ORO ont bondi respectivement de 77 %, 52 % et 49 %. L’indice de phobie de la cupidité de 43 points indique un sentiment de marché prudent. Il est recommandé que le ratio d’allocation de BTC et d’ETH soit de 6:4, et de faire attention aux niveaux de support de 110 000 et 4 200 dollars américains à court terme. À moyen terme, nous restons prudemment optimistes et suivons de près les politiques réglementaires et les tendances des investissements institutionnels. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007955 | -5.26% | €165.92K | €4.78M | TraderDétails | ||
€0.00009776 | -1.94% | €17.56K | €4.78M | TraderDétails | ||
€0.01809 | +5.14% | €165.00K | €4.77M | TraderDétails | ||
€0.1052 | -2.89% | €19.73K | €4.74M | TraderDétails | ||
€0.01388 | -1.56% | €26.84K | €4.72M | TraderDétails | ||
€0.009347 | -1.91% | €227.20K | €4.66M | TraderDétails | ||
€0.01857 | +0.13% | €57.62K | €4.64M | TraderDétails | ||
€0.01224 | +0.41% | €85.13K | €4.59M | TraderDétails | ||
€0.0424 | +5.71% | €596.50K | €4.59M | TraderDétails | ||
€0.004672 | -2.16% | €27.36K | €4.57M | TraderDétails | ||
€0.003674 | +0.95% | €24.37K | €4.55M | TraderDétails | ||
€0.0006738 | -4.13% | €27.92K | €4.47M | TraderDétails | ||
€0.01992 | -1.63% | €144.68K | €4.44M | TraderDétails | ||
€0.0233 | +0.66% | €112.70K | €4.43M | TraderDétails | ||
€0.02506 | -11.99% | €824.03K | €4.43M | TraderDétails | ||
€0.004409 | -15.23% | €98.91K | €4.40M | TraderDétails | ||
€0.0008739 | +0.35% | €5.94K | €4.38M | TraderDétails | ||
€0.009839 | +5.41% | €228.99K | €4.36M | TraderDétails | ||
€0.000173 | -1.01% | €14.35K | €4.32M | TraderDétails | ||
€0.01114 | -0.37% | €122.23K | €4.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
43 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%