Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Social Tools Ticketing | -- | €1.73M | 2025-10-09 | ||
| -- | Prediction market | €4.32B | €259.61M | 2025-10-09 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €398.07M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Infra Compliance Solutions | -- | €12.98M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.95M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.32M | 2025-10-08 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €8.65M | 2025-10-08 | M | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €17.30M | 2025-10-08 | ||
| Series A | Insurance | -- | €19.03M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €107.30M | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra DePIN AI | -- | €4.32M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | €12.98M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €21.63M | 2025-10-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | |
| -- | Social AI | -- | €5.19M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | DAO AI | -- | €4.32M | 2025-10-06 | ||
| -- | Insurance | -- | €70.96M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | Prediction market | €7.78B | €1.73B | 2025-10-06 | ||
| -- | DePIN | -- | €27.69M | 2025-10-05 |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%