Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une configuration de fluctuations, avec le BTC à 95,072 dollars, en hausse de 0.85% sur 24h ; l'ETH à 3,138 dollars, en hausse de 1.37% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, montrant un fort sentiment pessimiste sur le marché. Les altcoins AIA3S, MIDLE, WCT3L connaissent des fluctuations importantes, avec des hausses respectives de 63.18%, 37.47% et 31.15%. Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, d'acheter par étapes et de suivre les politiques réglementaires de la SEC ainsi que les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed Plus | Infra | -- | -- | 2020-03-16 | E | |
| Series B | CeFi CEX | -- | €258.20M | 2020-03-15 | ||
| Series A | CeFi CEX | €43.03M | €3.01M | 2020-03-11 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €6.02M | 2020-03-11 | ||
| Seed | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.58M | 2020-03-09 | ||
| Strategic | Bug Bounty Community Dev Platform Grants Platform | -- | -- | 2020-03-09 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | €6.88M | €860.69K | 2020-03-09 | ||
| Series A | Infra Wallet Account Abstraction | €38.73M | €10.32M | 2020-03-08 | ||
| Seed Plus | Gaming NFT Gaming Solutions | -- | €4.30M | 2020-03-06 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.05M | 2020-03-05 | ||
| Pre-A | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2020-03-05 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | €2.15M | 2020-03-05 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €7.14M | 2020-03-05 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €4.81M | 2020-03-04 | ||
| Seed | Software Development | -- | -- | 2020-03-03 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-03-02 | ||
| -- | Social | -- | €1.29M | 2020-02-29 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.58M | 2020-02-29 | ||
| Series A | DeFi | -- | €2.58M | 2020-02-27 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-23 |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%
La Maison Blanche examine la politique fiscale sur les actifs de chiffrement à l'étranger, le cadre de réglementation transfrontalière pourrait être ajusté.Banque d'investissement TD Cowen : la SEC entrera dans une période réglementaire clé de 12 mois, le président Atkins dirigera l'élaboration des règles de chiffrement.