Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC à 92 430 USD, hausse de 0,95 % sur 24h, support à 88 000, résistance à 96 000. ETH à 3 038 USD, hausse de 0,43 % sur 24h, support à 2 900, résistance à 3 200. Les altcoins BFTOKEN en hausse de 148 %, AQDC en hausse de 34 %, KNOT en hausse de 32 %. L'indice de peur et de cupidité indique une peur extrême, montrant un pessimisme sur le marché. Il est conseillé de constituer des positions par paliers, avec une répartition BTC et ETH de 6:4, et de maintenir une flexibilité de position. Restez attentif aux politiques de réglementation et aux mouvements des institutions, le marché devrait rester volatil. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | €12.97M | €3.28M | 2021-01-31 | ||
| Seed | NFT Creator Economy Music | -- | €1.29M | 2021-01-31 | ||
| Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2021-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €518.91K | 2021-01-31 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | -- | 2021-01-30 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | €6.05M | 2021-01-27 | M F | |
| -- | Infra Oracle | -- | €2.42M | 2021-01-27 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €1.12M | 2021-01-27 | ||
| Angel | DeFi LSD Polkadot Parachain | -- | €1.34M | 2021-01-27 | ||
| -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | €2.16M | 2021-01-27 | -- | |
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.32M | 2021-01-25 | ||
| Series B | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | €8.64M | 2021-01-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €21.62M | 2021-01-25 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €32.86M | 2021-01-21 | G P | |
| Angel | NFT Digital Art | -- | -- | 2021-01-20 | ||
| Seed | Infra Oracle | -- | €432.43K | 2021-01-20 | -- | |
| Series A1 | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2021-01-20 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.72M | 2021-01-20 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2021-01-20 | ||
| -- | Mining industry | -- | -- | 2021-01-19 |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%