Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Social Social Media | -- | €1.30M | 2021-03-09 | ||
| -- | DeFi NFT Metaverse Incubator | -- | -- | 2021-03-09 | P | |
| Series A | Digital Currency Privacy | -- | €9.84M | 2021-03-09 | F | |
| -- | DeFi Layer1 Asset Management | -- | €3.03M | 2021-03-09 | ||
| Public Sale | NFT | -- | €1.64M | 2021-03-09 | -- | |
| OTC | Infra Layer1 AI Data Market | -- | €4.33M | 2021-03-09 | ||
| Seed | DeFi | -- | -- | 2021-03-08 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2021-03-08 | -- | |
| -- | CeFi Custody | -- | €21.69M | 2021-03-08 | ||
| Seed | DeFi LSD Bitcoin Ecosystem | €17.35M | €867.61K | 2021-03-08 | ||
| Seed | Crypto Mixers Privacy | -- | -- | 2021-03-08 | ||
| Seed | Infra Modular zk Privacy | €17.35M | €867.61K | 2021-03-08 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €16.48M | 2021-03-08 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €13.01M | 2021-03-08 | -- | |
| -- | DeFi Derivatives | -- | €1.30M | 2021-03-07 | ||
| M&A | Custody | -- | -- | 2021-03-07 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €173.52M | 2021-03-07 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.73M | 2021-03-07 | ||
| Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €780.85K | 2021-03-07 | ||
| Private | DeFi | -- | -- | 2021-03-07 |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%