Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Storage Application Arweave Ecosystem | -- | €1.38M | 2021-05-18 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | -- | 2021-05-18 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €321.31K | 2021-05-18 | -- | |
| Seed | Launchpad | -- | €2.17M | 2021-05-18 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | €217.10K | 2021-05-17 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | €1.73M | 2021-05-17 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | €1.73M | 2021-05-17 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | €2.77M | 2021-05-17 | ||
| Private | NFT Ticketing | -- | €1.47M | 2021-05-17 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €1.73M | 2021-05-17 | ||
| Strategic | Infra DEX Layer2 | €34.73M | €4.34M | 2021-05-17 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €17.36M | 2021-05-16 | ||
| Private | NFT NFT solutions | €69.47M | -- | 2021-05-16 | ||
| Private | NFT NFT marketplace Creator Economy | -- | €3.25M | 2021-05-16 | ||
| Series A | DeFi Tools Data & Analysis DEX Aggregator +2 | -- | €13.02M | 2021-05-16 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | €3.73M | 2021-05-14 | ||
| Seed | Layer2 Crypto Mixers Privacy | -- | €1.30M | 2021-05-13 | ||
| -- | DeFi | -- | €677.36K | 2021-05-12 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €1.73M | 2021-05-12 | ||
| Seed | Infra Metaverse Polkadot Parachain | €19.79M | €3.47M | 2021-05-12 |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%