Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Crypto Education DID | -- | €3.12M | 2021-06-23 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €1.17M | 2021-06-23 | ||
| -- | Bridge | -- | €3.90M | 2021-06-23 | ||
| ICO | NFT Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €17.36M | 2021-06-23 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives Perp | €21.71M | €2.17M | 2021-06-23 | ||
| Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €8.68M | 2021-06-22 | ||
| Series B | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €23.53M | 2021-06-22 | ||
| Series A | Data Market | -- | €20.84M | 2021-06-22 | ||
| Public Sale | DeSci DAO | -- | €4.42M | 2021-06-22 | -- | |
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €12.33M | 2021-06-22 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | €1.73M | 2021-06-21 | ||
| Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2021-06-21 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €4.60M | 2021-06-20 | ||
| Seed | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2021-06-20 | ||
| Series B | CeFi RWA Digital Securities | -- | €41.68M | 2021-06-20 | ||
| Series B | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | €868.42M | €86.84M | 2021-06-20 | ||
| Strategic | SocialFi | -- | €3.47M | 2021-06-20 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2021-06-20 | ||
| Seed | Infra DID Name Service | -- | -- | 2021-06-20 | ||
| -- | Gaming | €24.14M | €4.34M | 2021-06-18 |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%