Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | NFT NFT solutions | -- | €2.60M | 2021-10-27 | ||
| -- | Infra Dev Platform | €65.07M | €13.01M | 2021-10-27 | ||
| Seed | Gaming AI | -- | €4.33M | 2021-10-27 | ||
| Seed | Studio | -- | €2.60M | 2021-10-27 | ||
| Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €4.33M | 2021-10-27 | ||
| Strategic | CeFi Brokers | -- | €65.07M | 2021-10-27 | ||
| Series C | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | €3.03B | €216.92M | 2021-10-27 | ||
| -- | NFT NFTFi NFT Derivatives | -- | €1.73M | 2021-10-27 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | €18.22M | 2021-10-27 | ||
| Strategic | Social | -- | -- | 2021-10-27 | ||
| -- | DAO | -- | €8.67M | 2021-10-26 | ||
| -- | Social | -- | €1.73M | 2021-10-26 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €30.36M | 2021-10-26 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | €5.64M | 2021-10-26 | ||
| Seed | Infra Storage Network | -- | €867.70K | 2021-10-25 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | €867.70K | 2021-10-25 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | €5.64M | 2021-10-25 | ||
| Series B | Gaming | -- | €26.89M | 2021-10-25 | ||
| Seed | Gaming | €52.06M | €5.90M | 2021-10-25 | ||
| Series A | CeFi CEX Fundraising Platform | €1.30B | €86.77M | 2021-10-25 |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%