Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Compliance Solutions | -- | €8.85M | 2021-11-07 | ||
| Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €1.30M | 2021-11-07 | ||
| Seed | CeFi Asset Management | -- | €4.34M | 2021-11-07 | ||
| Series A | Infra AI | -- | €8.68M | 2021-11-07 | ||
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €434.21M | 2021-11-07 | -- | |
| Series B | Infra Layer2 zk | -- | €43.42M | 2021-11-07 | ||
| Public Sale | Gaming Card Games | -- | €8.68M | 2021-11-07 | -- | |
| Strategic | DeFi Infra AI Agent | €217.10M | €4.34M | 2021-11-07 | ||
| Private | DeFi Lending | €59.05M | €5.90M | 2021-11-07 | ||
| Seed | Arweave Ecosystem | -- | €1.56M | 2021-11-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.08M | 2021-11-06 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-11-06 | ||
| -- | Gaming | -- | €3.03M | 2021-11-05 | ||
| -- | Metaverse | -- | €3.70M | 2021-11-05 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €720.78K | 2021-11-04 | ||
| Seed | Gaming Studio | -- | €10.42M | 2021-11-04 | ||
| -- | Social Infra Social Communication | -- | -- | 2021-11-04 | ||
| -- | Security Solutions | -- | €13.02M | 2021-11-04 | ||
| Seed | Gaming | -- | €521.05K | 2021-11-04 | ||
| IDO | Infra Gaming Solutions | -- | €91.18M | 2021-11-04 | -- |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%