Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 87952 dollars, variation sur 24h -0,38%, support à 85279, résistance à 89226 ; ETH est à 2935 dollars, variation sur 24h -4%, support à 2779, résistance à 2986. Les altcoins ATRS augmentent de 38%, SNS de 26%, INTR de 24%. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 20 (extrême peur), reflétant une faible humeur du marché. Pour les opérations à court terme, il est conseillé d'augmenter les positions aux niveaux de support clés, tout en définissant des stops raisonnables pour contrôler les risques. Pour une stratégie à moyen terme, il pourrait être judicieux d'augmenter la proportion d'actifs majeurs et de prêter attention aux impacts potentiels des évolutions des politiques réglementaires. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Gaming | -- | €3.12M | 2022-01-19 | ||
| Seed | Gaming Sports Fitness Move to Earn Lifestyle App | €26.03M | €4.33M | 2022-01-19 | ||
| Private | DeFi LSD | €390.55M | €10.84M | 2022-01-19 | ||
| Public Sale | Gaming Gaming platform | -- | €3.47M | 2022-01-19 | -- | |
| -- | Infra Cloud Computing | -- | €8.67M | 2022-01-19 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | €1.12B | €108.48M | 2022-01-18 | ||
| Pre-Seed | Creator Economy Music | -- | €1.30M | 2022-01-18 | ||
| Pre-A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2022-01-18 | ||
| Seed | CeFi Market Makers | -- | €6.07M | 2022-01-18 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2022-01-18 | ||
| -- | NFT | -- | €1.95M | 2022-01-18 | ||
| Seed | Badge System | -- | €8.67M | 2022-01-18 | ||
| Seed | Gaming Games Guild | -- | €3.47M | 2022-01-18 | ||
| Private | Gaming Card Games | -- | €3.47M | 2022-01-18 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | €5.20M | 2022-01-18 | ||
| Pre-A | Prediction market | -- | €4.33M | 2022-01-18 | ||
| -- | Infra | -- | €3.03M | 2022-01-17 | ||
| -- | Gaming Shooting Games | -- | €3.47M | 2022-01-17 | ||
| Seed | Security Solutions | €43.39M | €9.54M | 2022-01-17 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €13.49M | 2022-01-17 |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%