Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.28 | -3.80% | €4.58M | €8.00B | -- | ||
| €4.55 | -3.06% | €61.94M | €1.91B | -- | ||
| €0.6127 | -5.71% | €5.48M | €1.45B | -- | ||
| €4.36 | +3.63% | €3.50M | €835.71M | -- | ||
| €4.78 | -2.45% | €23.71M | €4.07B | -- | ||
| €0.000005368 | -6.37% | €3.63M | €2.01B | -- | ||
| €0.001846 | -12.42% | €9.65M | €1.08B | -- | ||
| €0.178 | -4.28% | €5.86M | €1.01B | -- | ||
| €0.8561 | -0.076% | €3.68M | €1.63B | -- | ||
| €0.1812 | -4.55% | €1.13M | €578.51M | -- | ||
| €0.266 | -4.51% | €774.41K | €517.99M | -- | ||
| €0.09933 | -3.33% | €681.73K | €345.01M | -- | ||
| €0.000009351 | -6.41% | €1.21M | €821.42M | -- | ||
| €0.01013 | -6.56% | €3.82M | €637.83M | -- | ||
| €14.07 | -10.09% | €2.84M | €275.56M | -- | ||
| €0.05689 | -5.38% | €101.72K | €328.55M | -- | ||
| €0.8762 | -6.31% | €286.79K | €568.15M | -- | ||
| €0.9979 | -3.44% | €5.35M | €268.32M | -- | ||
| €0.03139 | -5.20% | €1.55K | €2.45M | -- | ||
| €0.4964 | -6.46% | €972.44K | €462.22M | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%