Lista de precios de criptomonedas a moneda fiat
Consulta integral de precios en tiempo real, cambios en 24 horas, volúmenes de trading y datos de capitalización total del mercado de criptomonedas principales como Bitcoin, Ethereum, Tether y Dogecoin frente a más de 40 monedas fiat a nivel mundial, incluidas AED, ARS, BRL, GBP, EUR, entre otras.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ402,676.91 | +1.91% | د.إ4.86B | د.إ8.04T | |||
| د.إ14,164.39 | +2.25% | د.إ2.32B | د.إ1.71T | |||
| د.إ3.67 | -0.036% | د.إ396.21B | د.إ673.46B | |||
| د.إ0.6853 | +3.77% | د.إ137.00M | د.إ103.91B | |||
| $157,188,122.06 | +1.91% | $1.89T | $3,138.63T | |||
| $5,529,183.02 | +2.25% | $907.50B | $668.14T | |||
| $1,433.44 | -0.036% | $154.66T | $262.89T | |||
| $267.52 | +3.77% | $53.48B | $40.56T | |||
| ৳13,409,382.38 | +1.91% | ৳162.02B | ৳267.75T | |||
| ৳471,682.77 | +2.25% | ৳77.41B | ৳56.99T | |||
| ৳122.28 | -0.036% | ৳13.19T | ৳22.42T | |||
| ৳22.82 | +3.77% | ৳4.56B | ৳3.46T | |||
| R$588,767.76 | +1.91% | R$7.11B | R$11.75T | |||
| R$20,710.24 | +2.25% | R$3.39B | R$2.50T | |||
| R$5.36 | -0.036% | R$579.31B | R$984.69B | |||
| R$1.00 | +3.77% | R$200.31M | R$151.94B | |||
| Br357,363.08 | +1.91% | Br4.31B | Br7.13T | |||
| Br12,570.45 | +2.25% | Br2.06B | Br1.51T | |||
| Br3.25 | -0.036% | Br351.62B | Br597.68B | |||
| Br0.6082 | +3.77% | Br121.58M | Br92.22B | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%
Los tres índices principales de la bolsa de EE. UU. han subido al menos 6 veces en el gráfico mensual, y el índice Nasdaq ha subido 7 veces en el gráfico mensual.Los funcionarios de La Reserva Federal (FED) se pronuncian en conjunto y expresan una postura cautelosa sobre la reducción excesiva de tasas.












