Lista de precios de criptomonedas a moneda fiat
Consulta integral de precios en tiempo real, cambios en 24 horas, volúmenes de trading y datos de capitalización total del mercado de criptomonedas principales como Bitcoin, Ethereum, Tether y Dogecoin frente a más de 40 monedas fiat a nivel mundial, incluidas AED, ARS, BRL, GBP, EUR, entre otras.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $153,099.89 | +1.91% | $1.84B | $3.05T | |||
| $5,385.37 | +2.25% | $883.89M | $650.76B | |||
| $1.39 | -0.036% | $150.64B | $256.05B | |||
| $0.2605 | +3.77% | $52.09M | $39.51B | |||
| E£5,177,865.19 | +1.91% | E£62.56B | E£103.38T | |||
| E£182,134.40 | +2.25% | E£29.89B | E£22.00T | |||
| E£47.21 | -0.036% | E£5.09T | E£8.65T | |||
| E£8.81 | +3.77% | E£1.76B | E£1.33T | |||
| €94,683.27 | +1.91% | €1.14B | €1.89T | |||
| €3,330.53 | +2.25% | €546.63M | €402.46B | |||
| €0.8634 | -0.036% | €93.16B | €158.35B | |||
| €0.1611 | +3.77% | €32.21M | €24.43B | |||
| £83,296.32 | +1.91% | £1.00B | £1.66T | |||
| £2,929.99 | +2.25% | £480.89M | £354.06B | |||
| £0.7596 | -0.036% | £81.95B | £139.31B | |||
| £0.1417 | +3.77% | £28.34M | £21.49B | |||
| $851,837.53 | +1.91% | $10.29B | $17.00T | |||
| $29,963.87 | +2.25% | $4.91B | $3.62T | |||
| $7.76 | -0.036% | $838.16B | $1.42T | |||
| $1.44 | +3.77% | $289.82M | $219.83B | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%
Los tres índices principales de la bolsa de EE. UU. han subido al menos 6 veces en el gráfico mensual, y el índice Nasdaq ha subido 7 veces en el gráfico mensual.Los funcionarios de La Reserva Federal (FED) se pronuncian en conjunto y expresan una postura cautelosa sobre la reducción excesiva de tasas.












