Lista de precios de criptomonedas a moneda fiat
Consulta integral de precios en tiempo real, cambios en 24 horas, volúmenes de trading y datos de capitalización total del mercado de criptomonedas principales como Bitcoin, Ethereum, Tether y Dogecoin frente a más de 40 monedas fiat a nivel mundial, incluidas AED, ARS, BRL, GBP, EUR, entre otras.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| zł402,052.96 | +1.91% | zł4.85B | zł8.02T | |||
| zł14,142.44 | +2.25% | zł2.32B | zł1.70T | |||
| zł3.66 | -0.036% | zł395.59B | zł672.42B | |||
| zł0.6842 | +3.77% | zł136.79M | zł103.75B | |||
| ₽8,783,005.48 | +1.91% | ₽106.12B | ₽175.37T | |||
| ₽308,947.29 | +2.25% | ₽50.70B | ₽37.33T | |||
| ₽80.09 | -0.036% | ₽8.64T | ₽14.68T | |||
| ₽14.94 | +3.77% | ₽2.98B | ₽2.26T | |||
| ر.س411,178.12 | +1.91% | ر.س4.96B | ر.س8.21T | |||
| ر.س14,463.42 | +2.25% | ر.س2.37B | ر.س1.74T | |||
| ر.س3.74 | -0.036% | ر.س404.57B | ر.س687.68B | |||
| ر.س0.6997 | +3.77% | ر.س139.89M | ر.س106.11B | |||
| ฿3,549,921.06 | +1.91% | ฿42.89B | ฿70.88T | |||
| ฿124,870.52 | +2.25% | ฿20.49B | ฿15.08T | |||
| ฿32.37 | -0.036% | ฿3.49T | ฿5.93T | |||
| ฿6.04 | +3.77% | ฿1.20B | ฿916.11B | |||
| $3,366,092.01 | +1.91% | $40.67B | $67.21T | |||
| $118,404.23 | +2.25% | $19.43B | $14.30T | |||
| $30.69 | -0.036% | $3.31T | $5.62T | |||
| $5.72 | +3.77% | $1.14B | $868.67B | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%
Los tres índices principales de la bolsa de EE. UU. han subido al menos 6 veces en el gráfico mensual, y el índice Nasdaq ha subido 7 veces en el gráfico mensual.Los funcionarios de La Reserva Federal (FED) se pronuncian en conjunto y expresan una postura cautelosa sobre la reducción excesiva de tasas.












