Principales monedas en DePIN por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de DePIN por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de DePIN es de€5.12B, con una variación del -0.82% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de DePIN es de €23.24M, con una variación del +0.51% en las últimas 24 horas. Hoy hay 97 criptomonedas en la lista de monedas en DePIN.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.29 | +1.76% | €1.74M | €908.61M | OperarDetalles | ||
| €0.0537 | +2.49% | €165.71K | €567.33M | OperarDetalles | ||
| €0.07069 | +1.56% | €850.91K | €528.56M | OperarDetalles | ||
| €0.1198 | +3.03% | €155.50K | €493.61M | OperarDetalles | ||
| €0.4247 | +2.37% | €337.20K | €424.72M | OperarDetalles | ||
| €2.21 | +12.36% | €2.72M | €411.84M | OperarDetalles | ||
| €0.02293 | +2.30% | €1.46M | €326.44M | OperarDetalles | ||
| €0.5717 | -0.59% | €112.67K | €285.62M | OperarDetalles | ||
| €3.11 | +1.32% | €304.66K | €203.73M | OperarDetalles | ||
| €4.07 | +1.22% | €269.91K | €187.51M | OperarDetalles | ||
| €0.1552 | +2.62% | €189.95K | €187.34M | OperarDetalles | ||
| €0.6258 | +0.91% | €1.66M | €175.95M | OperarDetalles | ||
| €0.1615 | +7.08% | €94.23K | €161.55M | OperarDetalles | ||
| €0.2879 | +1.54% | €665.92K | €128.37M | OperarDetalles | ||
| €0.006139 | +2.38% | €1.42M | €99.76M | OperarDetalles | ||
| €0.0005444 | +3.36% | €13.08K | €96.71M | OperarDetalles | ||
| €0.001662 | +2.65% | €16.94K | €93.17M | OperarDetalles | ||
| €0.009739 | +3.76% | €33.37K | €91.95M | OperarDetalles | ||
| €0.006177 | +1.40% | €64.65K | €86.06M | OperarDetalles | ||
| €0.008341 | +3.08% | €14.61K | €83.41M | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%





























