Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,409.50 | -1.47% | €785.11M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,733.53 | -1.13% | €339.56M | €329.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.00093% | €68.35B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -4.45% | €79.95M | €108.93B | OperarDetalles | ||
| €776.86 | -1.70% | €5.32M | €107.00B | OperarDetalles | ||
| €119.91 | -3.78% | €71.19M | €67.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -- | €15.86M | €66.94B | OperarDetalles | ||
| €0.002628 | -0.25% | €55.10K | €23.65B | OperarDetalles | ||
| €2,732.44 | -1.18% | €1.05M | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.2466 | +2.67% | €2.49M | €23.35B | OperarDetalles | ||
| €0.1268 | -2.63% | €21.62M | €19.28B | OperarDetalles | ||
| €0.3778 | -2.01% | €3.56M | €13.83B | OperarDetalles | ||
| €497.04 | -2.82% | €3.92M | €9.92B | OperarDetalles | ||
| €79,296.70 | -1.46% | €171.81K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €12.30 | -2.66% | €3.23M | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €28.81 | -6.40% | €6.77M | €7.80B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | -0.74% | €15.31K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €0.217 | -1.54% | €1.14M | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €2,941.47 | -1.65% | €11.74K | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €0.857 | -0.02% | €36.12K | €5.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Bank of America: El Banco de Japón subirá los tipos de interés al 0,75% en diciembre y, posteriormente, aumentará los tipos cada seis meses.Solmate planea adquirir el 100% del capital de RockawayX mediante una transacción totalmente en acciones, transformándose en un grupo empresarial integrado de criptomonedas.