Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,170.73 | +0.6% | €748.12M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,834.83 | +3.57% | €713.15M | €462.88B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -- | €90.64M | €145.44B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.035% | €64.52B | €144.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.02 | +0.57% | €3.24M | €102.30B | OperarDetalles | ||
€181.22 | +1.19% | €85.42M | €98.05B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -- | €9.17M | €62.40B | OperarDetalles | ||
€0.005422 | -1.91% | €77.77K | €48.80B | OperarDetalles | ||
€3,823.04 | +3.55% | €13.73K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | +2.57% | €21.10M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.2927 | +0.92% | €4.31M | €27.71B | OperarDetalles | ||
€0.7205 | +0.69% | €2.79M | €26.29B | OperarDetalles | ||
€20.44 | +2.02% | €3.93M | €13.86B | OperarDetalles | ||
€96,210.82 | +0.66% | €22.25K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €25.92K | €10.76B | OperarDetalles | ||
€39.59 | +2.56% | €16.03M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€2.90 | +1.83% | €5.16M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€515.55 | +3.17% | €9.84M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,955.30 | +2.26% | €7.35K | €9.95B | OperarDetalles | ||
€0.3106 | -1.08% | €2.32M | €9.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%