Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,192.62 | -0.89% | €503.97M | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,652.26 | -0.95% | €574.69M | €440.84B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.0092% | €42.95B | €144.29B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -1.44% | €52.31M | €142.67B | OperarDetalles | ||
€734.26 | +1.01% | €3.88M | €102.20B | OperarDetalles | ||
€170.83 | -2.33% | €59.24M | €92.47B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | -0.04% | €13.37M | €61.99B | OperarDetalles | ||
€0.004521 | -6.17% | €81.79K | €40.69B | OperarDetalles | ||
€3,647.23 | -0.86% | €13.75K | €31.62B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -1.03% | €19.50M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.279 | -1.67% | €2.84M | €26.41B | OperarDetalles | ||
€0.7002 | -1.51% | €2.87M | €25.56B | OperarDetalles | ||
€18.85 | -1.28% | €3.01M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€94,209.88 | -0.91% | €12.43K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.855 | +0.04% | €4.79K | €10.89B | OperarDetalles | ||
€39.07 | -1.74% | €9.27M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -1.46% | €3.10M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€508.80 | -2.99% | €5.64M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€3,885.69 | -0.18% | €14.64K | €9.75B | OperarDetalles | ||
€0.3036 | -1.06% | €1.10M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%