Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,358.84 | +1.37% | €886.37M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,845.98 | +4.27% | €742.85M | €464.23B | OperarDetalles | ||
€2.46 | +2.86% | €109.81M | €146.72B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.018% | €69.96B | €144.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.62 | +1.73% | €3.23M | €102.80B | OperarDetalles | ||
€181.48 | +4.91% | €98.82M | €98.19B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -- | €8.92M | €61.83B | OperarDetalles | ||
€0.005405 | -1.71% | €79.12K | €48.65B | OperarDetalles | ||
€3,827.51 | +4.18% | €15.42K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.1881 | +4.51% | €22.77M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.2927 | +1.24% | €5.41M | €27.71B | OperarDetalles | ||
€0.7216 | +3.70% | €3.90M | €26.33B | OperarDetalles | ||
€20.45 | +3.51% | €5.25M | €13.86B | OperarDetalles | ||
€96,173.56 | +1.43% | €20.71K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -0.05% | €20.93K | €10.75B | OperarDetalles | ||
€39.56 | +4.45% | €17.21M | €10.71B | OperarDetalles | ||
€2.90 | +4.57% | €6.65M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€503.35 | +2.22% | €9.52M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.3144 | +2.26% | €2.38M | €9.97B | OperarDetalles | ||
€3,868.30 | -0.34% | €8.85K | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%