Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,685.01 | -2.05% | €439.40M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,533.98 | -3.64% | €178.58M | €305.84B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.011% | €35.19B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.72 | -1.76% | €88.98M | €104.17B | OperarDetalles | ||
| €750.90 | -2.09% | €2.58M | €103.42B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €10.65M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €110.71 | -3.84% | €62.93M | €62.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2444 | -1.92% | €1.65M | €23.14B | OperarDetalles | ||
| €0.002569 | +0.16% | €65.08K | €23.12B | OperarDetalles | ||
| €2,536.30 | -3.60% | €924.53K | €21.98B | OperarDetalles | ||
| €0.1169 | -3.21% | €13.65M | €18.89B | OperarDetalles | ||
| €0.3519 | -1.30% | €2.28M | €12.89B | OperarDetalles | ||
| €493.44 | -3.31% | €4.89M | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €75,274.38 | -2.56% | €16.00K | €9.40B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | -3.45% | €3.55M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | +0.47% | €14.72K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €24.74 | -7.60% | €7.07M | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2013 | -2.92% | €518.19K | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €2,726.70 | -4.37% | €11.93K | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | +0.01% | €38.23K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%