Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,098.85 | -2.16% | €947.01M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,988.62 | -3.19% | €887.66M | €481.45B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -1.91% | €63.29M | €151.05B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.018% | €109.26B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.81 | -0.17% | €11.35M | €103.74B | OperarDetalles | ||
€169.71 | -4.60% | €166.10M | €91.71B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €13.13M | €57.63B | OperarDetalles | ||
€0.005873 | -4.74% | €76.43K | €52.86B | OperarDetalles | ||
€3,972.55 | -3.24% | €155.30K | €34.77B | OperarDetalles | ||
€0.3025 | -3.46% | €13.35M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.1885 | -5.38% | €61.16M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.7471 | -3.04% | €18.45M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€21.04 | -4.12% | €26.03M | €14.27B | OperarDetalles | ||
€39.63 | +3.95% | €26.22M | €13.22B | OperarDetalles | ||
€96,288.26 | -2.17% | €129.25K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3388 | -2.89% | €5.26M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.46% | €17.51M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,103.53 | -4.07% | €86.30K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.03% | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€483.57 | -5.22% | €6.72M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%