Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.56 | +1.02% | €610.40K | €859.50M | OperarDetalles | ||
| €74,366.11 | +1.57% | €715.73M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,421.89 | +1.61% | €304.70M | €292.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.016% | €58.19B | €160.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | +4.20% | €77.42M | €105.82B | OperarDetalles | ||
| €729.31 | +1.34% | €9.25M | €100.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -0.03% | €7.88M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €111.79 | +1.19% | €49.97M | €62.50B | OperarDetalles | ||
| €0.002523 | -0.16% | €63.44K | €22.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2376 | -0.66% | €2.37M | €22.50B | OperarDetalles | ||
| €2,419.00 | +1.67% | €72.53K | €20.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1238 | +2.51% | €16.82M | €18.81B | OperarDetalles | ||
| €0.3543 | +0.96% | €2.63M | €12.97B | OperarDetalles | ||
| €479.08 | +3.61% | €16.86M | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €74,276.22 | +1.50% | €10.49K | €9.41B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | +0.94% | €12.27K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €10.71 | +3.31% | €3.21M | €7.46B | OperarDetalles | ||
| €26.76 | -8.77% | €34.94M | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2052 | +2.15% | €1.63M | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8669 | -0.01% | €51.79K | €6.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%