Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Große Marktanalyse: BTC liegt bei 91.360 US-Dollar, 24h Veränderung / -0,01 %, Unterstützung bei 90.666, Widerstand bei 93.112. ETH liegt bei 3.172 US-Dollar, 24h Veränderung / +0,11 %, Unterstützung bei 2.900, Widerstand bei 3.282. Altcoins ARTEM steigen um 45 %, RFR um 36 %, STRAX um 29 %. Derzeit ist die Marktstimmung neutral (Angst-Gier-Index 43), Investoren sollten vorsichtig bleiben. Für kurzfristige Operationen kann es sinnvoll sein, bei wichtigen Unterstützungsniveaus schrittweise Positionen aufzubauen und gleichzeitig angemessene Gewinn- und Verlustgrenzen zu setzen. Für mittelfristige Investitionen wird die Erholungspotenzial von BTC und ETH positiv eingeschätzt, wobei auf die Auswirkungen des Jahresend-Fondsrebalancierens zu achten ist. Gleichzeitig sind systemische, einzelne Vermögenswerte und Liquiditätsrisiken zu beachten.(Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | $7.00M | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | $4.60M | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | $1.50M | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | $1.50M | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | $11.00B | $1.00B | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | $1.50M | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | $500.00M | $30.00M | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | $21.00M | 2025-11-18 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Yield optimizer AI | -- | -- | 2025-11-18 | -- | |
| Series A | Gaming | -- | $10.00M | 2025-11-18 | ||
| Seed | DeFi On-Chain Compliance Solutions | -- | $3.50M | 2025-11-18 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | $34.66M | 2025-11-18 | ||
| Series C | Security Solutions | -- | $70.00M | 2025-11-18 | ||
| -- | Incubator | -- | $37.00M | 2025-11-17 | ||
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $10.30M | 2025-11-17 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-11-17 |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%
Südkorea plant, von den Emittenten von Stablecoins zu verlangen, dass sie von Banken kontrolliert werden, mit einer eingezahlten Kapitalbasis von mindestens 5 Milliarden KRWIndische Behörden erklären, dass die Durchsetzung der Krypto-Steuer schwerfällt und die einheitliche Steuer von 30% auf Gewinne schwer umzusetzen ist.