Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC liegt bei 101.468,7 USD, ein leichter Anstieg von 0,12 % in 24 Stunden. ETH beträgt 3.315,53 USD, unverändert im Vergleich zu vor 24 Stunden. Altcoins wie FIL5L, GNC und IDV verzeichneten starke Kursanstiege von 42,3 %, 38,47 % bzw. 29,55 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich in extremster Angstphase. Es wird empfohlen, eine Verteilung von 60 % BTC und 40 % ETH zu halten, mit einer konservativen Position von 10-15 % und einer aggressiven Position von 20-25 %. Beobachten Sie die SEC-Regulierungsrichtlinien und die Investitionsbewegungen institutioneller Akteure. Es wird erwartet, dass der Markt kurzfristig seitwärts tendiert und schwankt. (Zum vollständigen Artikel klicken)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | -- | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $2.00M | 2018-01-31 | -- | |
| -- | Infra Streaming Media | -- | $3.00M | 2018-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $25.00M | 2018-01-31 | ||
| Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Pre-A | Infra Layer1 PoW | -- | $2.25M | 2018-01-30 | ||
| ICO | Technology Solutions | -- | $24.00M | 2018-01-25 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | $57.50M | 2018-01-24 | ||
| Series A | Social | -- | $1.50M | 2018-01-21 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | $19.50M | 2018-01-21 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ||
| Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $75.00M | 2018-01-17 | ||
| ICO | Infra AI Polkadot Parachain Knowledge Graph | -- | $22.50M | 2018-01-17 | -- | |
| -- | IOT DePIN | -- | -- | 2018-01-16 | ||
| -- | Savings & Investment | -- | $30.00M | 2018-01-16 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-01-15 | ||
| -- | Creator Economy | -- | $10.00M | 2018-01-15 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | $1.50M | 2018-01-11 |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.09%50.91%