Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 105.900 USD, 24h-Anstieg um 1,07 %, Unterstützung bei 101.400 USD, Widerstand bei 106.700 USD. ETH notiert bei 3.632 USD, 24h-Anstieg um 1,36 %, Unterstützung bei 3.358 USD, Widerstand bei 3.658 USD. Die Altcoins ING, GROW und NEAR5S verzeichnen jeweils starke Anstiege von 38 %, 33,7 % und 27,84 %. Der Fear & Greed Index liegt mit 29 Punkten im Angstbereich. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC mit 60 % und ETH mit 40 % zu gewichten und die Positionsflexibilität zu wahren. Beobachten Sie die SEC-Regulierungspolitik und das Verhalten institutioneller Investoren, der Markt dürfte sich volatil nach oben bewegen. (Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Infra Layer1 AI Privacy | -- | $45.00M | 2018-07-08 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-07-05 | ||
| -- | Fundraising Platform | -- | $12.00M | 2018-07-04 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-03 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-01 | ||
| -- | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2018-06-30 | S | |
| Seed | Fundraising Platform | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| -- | Mining industry | -- | $1.65M | 2018-06-30 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| Seed | NFT Game Development | $37.00M | $2.40M | 2018-06-30 | ||
| Series A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| Pre-Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $750.00K | 2018-06-30 | C | |
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | $38.00M | 2018-06-30 | ||
| M&A | Infra Layer1 | -- | $140.00M | 2018-06-30 | ||
| Seed | Infra | -- | $600.00K | 2018-06-29 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-06-26 | ||
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-06-26 | ||
| Angel | Wallet Hardware wallet | -- | $1.02M | 2018-06-25 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-25 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $20.00M | 2018-06-21 |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%